| Bedragen x € 1.000 | ||
| Omschrijving | Inkomsten | Uitgaven | 
|---|---|---|
| Programma 2 Ruimte | ||
| 2.1 Wonen | ||
| Subsidieregeling Flexpool versnelling voorfase woningbouw provincie Fryslân | 25 | 25 | 
| 2.2 Openbare ruimte | ||
| Stimulering verkeersveiligheid 2021 1e tranche | 1.227 | 1.227 | 
| Stimulering verkeersveiligheid 2022 2e tranche | 428 | 428 | 
| Totaal programma 2 | 1.680 | 1.680 | 
| Programma 4 Leefbaarheid en onderwijs | ||
| 4.2 Voorzieningen | ||
| Informatiepunt Digitale Overheid | 51 | 51 | 
| Lokale bibliotheekvoorziening | 140 | 140 | 
| SPUK SPORT | ||
| Brede SPUK - Lokaal sportakkoord | 39 | 39 | 
| Brede SPUK - Brede Regeling Combinatiefunctie | 270 | 270 | 
| Brede SPUK - Leefomgeving | 30 | 30 | 
| Iepen Mienskipsfûns | - | - | 
| Meerkosten Energie Openbare Zwembaden | - | - | 
| 4.3 Onderwijs | ||
| Voorschoolse educatie ontheemden | - | - | 
| Onderwijsachterstandenbeleid | 784 | 784 | 
| Nationaal Programma Onderwijs | - | - | 
| Totaal programma 4 | 1.314 | 1.314 | 
| Programma 5 Sociaal domein | ||
| 5.1 Samenleving | ||
| Brede SPUK - Versterken sociale basis | 109 | 109 | 
| Brede SPUK - Eenzaamheid | 30 | 30 | 
| Brede SPUK - Welzijn op recept | 29 | 29 | 
| Brede SPUK - Mantelzorg | 30 | 30 | 
| 5.3 Inkomensregelingen en participatie | ||
| Wet Inburgering 2024 | 1.069 | 1.069 | 
| Wet Inburgering 2023 | -100 | -100 | 
| Onderwijsroute 2023 | -3 | -3 | 
| 5.5 Gezondheidszorg | ||
| Brede SPUK - Terugdr Gezondheidsachterstanden | 60 | 60 | 
| Brede SPUK - Aanpak overgewicht en obesitas | 53 | 53 | 
| Brede SPUK - Valpreventie | 143 | 143 | 
| Brede SPUK - Kansrijke start | 48 | 48 | 
| Brede SPUK - Mentale gezondheid | 15 | 15 | 
| Brede SPUK - OKO & Vroegsign. alcoholprobl. | 8 | 8 | 
| 5.6 Sociaal domein algemeen | ||
| Brede SPUK - Verst. kennis-/adviesfunctie GGD | 8 | 8 | 
| Brede SPUK - Coörd regionale aanpak preventie | 22 | 22 | 
| Totaal programma 5 | 1.521 | 1.521 | 
| Algemene dekkingsmiddelen | ||
| Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne | 6.200 | 6.200 | 
| Totaal Algemene dekkingsmiddelen | 6.200 | 6.200 | 
| Totaal | 10.715 | 10.715 | 
